| 
				﹡商户来源渠道:□主动发展  □商户主动申请  □第三方推荐   □商户推荐  □其它            □合作伙伴/渠道推荐(名称: ) □合作伙伴 □合作渠道  | 
		|||||
| ﹡商户工商注册名称: | |||||
| ﹡注册地址: | ﹡营业执照号码: | ||||
| ﹡营业名称: | ﹡税务登记证号码: | ||||
| ﹡营业地址:□同注册地址 □其它地址: | |||||
| 企业性质: □国有 □民营 □个体 □合资 □股份 □其它 | ﹡营业面积: M2 | ﹡注册资本: 万元 | |||
| ﹡商户销售方式:□实地交易 □网上交易 □其它 | 营业用地性质:□自有 □租用 | ||||
| ﹡法人代表: | ﹡证件类型: | ﹡证件号码: | |||
| ﹡法人联系方式 | ﹡公办电话: | ﹡移动电话: | |||
| ﹡实际控制人: | ﹡经营区域: □城区 □郊区 □边远 | ||||
| ﹡联系人: | ﹡办公电话: | ﹡移动电话: | |||
| ﹡开始营业日期: | ﹡正常营业时间: 至 | ||||
| ﹡主要经营范围: | ﹡片区: | ||||
| ﹡养老金交易手续费: □交易金额的 % | ﹡POS收单交易手续费:□ % | ||||
| 
				﹡结算账户 信息  | 
			﹡结算账户名称:□同商户工商注册名称 □其它(应说明原因) | ||||
| ﹡结算账号: | |||||
| ﹡开户行名称: 银行 + 省(市)+ 支行 | |||||
| 
				﹡个性化 要求  | 
			|||||
| ﹡商户账号 | 用户名: POS机号(终端号): | ||||
| ﹡服务费信息 | 
				服务费收取周期:□预付费 □按月 □按季 □半年 □年 □其它             开始收取日期: 年 月 日  | 
		||||
| 服务费收取方式: □商户主动缴款 □托收 □其它 | |||||